Modelo de negocio
El modelo francés
Ventas totalmente recurrentes y en constante crecimiento
Clientes cautivos y fieles
Un margen sustancial
Prácticamente ningún riesgo financiero
Ventas en Francia - Productos derivados de las clasificaciones - 2012 > 2023 - En euros sin impuestos
Ventas Productos derivados Masters
Ventas Productos derivados Licenciatura/Bachelors
Ventas Productos Derivados Total
Un modelo replicable - Países muy pequeños o en desarrollo
El modelo de negocio francés presentado es fácilmente replicable en cualquier país.
Será proporcional al tamaño del mercado nacional objetivo
Plan de negocio del franquiciado -
Países muy pequeños o en desarrollo
K€ |
---|
Ingresos |
Gastos |
Canon de franquicia |
Canon de entrada en franquicia |
Suscripción a plataformas de encuestas |
Suscripción a herramientas de gestión |
Referenciación / comunicación suscripción |
Asistencia técnica / referencias de Silkwires |
Gastos generales |
Comisiones sobre ventas |
Clasificación de los equipos de producción |
Equipo de ventas |
Gestión |
Depreciación de equipos |
Margen antes de impuestos |
Valor teórico de la franquicia a 10 años |
K€ | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
Gastos | 205 | 327 | 367 | 407 | 447 | 487 | 527 | 567 | 607 | 647 | 687 |
Canon de franquicia | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Canon de entrada en franquicia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Suscripción a plataformas de encuestas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Suscripción a herramientas de gestión | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Referenciación / comunicación suscripción | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Asistencia técnica / referencias de Silkwires | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Gastos generales | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Comisiones sobre ventas | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Clasificación de los equipos de producción | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Equipo de ventas | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Gestión | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Depreciación de equipos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Margen antes de impuestos | -205 | -127 | 33 | 193 | 353 | 513 | 673 | 833 | 993 | 1 153 | 1 313 |
Valor teórico de la franquicia a 10 años |
452 | 852 | 1 252 | 2 768 | 4 688 | 6 608 | 8 528 | 10 448 | 12 368 | 14 288 | 16 208 |
Un modelo replicable - Países desarrollados
El modelo de negocio francés presentado es fácilmente replicable en cualquier país.
Será proporcional al tamaño del mercado nacional objetivo
Plan de negocio del franquiciado -
Países desarrollados (ejemplo Francia)
K€ |
---|
Ingresos |
Gastos |
Canon de franquicia |
Canon de entrada en franquicia |
Suscripción a plataformas de encuestas |
Suscripción a herramientas de gestión |
Referenciación / comunicación suscripción |
Asistencia técnica / referencias de Silkwires |
Gastos generales |
Comisiones sobre ventas |
Clasificación de los equipos de producción |
Equipo de ventas |
Gestión |
Depreciación de equipos |
Margen antes de impuestos |
Valor teórico de la franquicia a 10 años |
K€ | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 0 | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
Gastos | 329 | 600 | 660 | 720 | 780 | 894 | 954 | 1 014 | 1 074 | 1 134 | 1 194 |
Canon de franquicia | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Canon de entrada en franquicia | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Suscripción a plataformas de encuestas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Suscripción a herramientas de gestión | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Referenciación / comunicación suscripción | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Asistencia técnica / referencias de Silkwires | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gastos generales | 48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Comisiones sobre ventas | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Clasificación de los equipos de producción | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Equipo de ventas | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Gestión | 54 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Depreciación de equipos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Margen antes de impuestos | -329 | -300 | -60 | 180 | 420 | 606 | 846 | 1 086 | 1 326 | 1 566 | 1 806 |
Valor teórico de la franquicia a 10 años |
869 | 1 469 | 2 069 | 3 029 | 5 909 | 8 141 | 11 021 | 13 901 | 16 781 | 19 661 | 22 541 |
Un modelo replicable - Países de gran tamaño
El modelo de negocio francés presentado es fácilmente replicable en cualquier país.
Será proporcional al tamaño del mercado nacional objetivo
Plan de negocio del franquiciado -
Países muy extensos (ejemplo : EEUU)
K€ |
---|
Ingresos |
Gastos |
Canon de franquicia |
Canon de entrada en franquicia |
Suscripción a plataformas de encuestas |
Suscripción a herramientas de gestión |
Referenciación / comunicación suscripción |
Asistencia técnica / referencias de Silkwires |
Gastos generales |
Comisiones sobre ventas |
Clasificación de los equipos de producción |
Equipo de ventas |
Gestión |
Depreciación de equipos |
Margen antes de impuestos |
Valor teórico de la franquicia a 10 años |
K€ | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 0 | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
Gastos | 1 039 | 2 129 | 2 529 | 2 929 | 3 329 | 3 729 | 4 129 | 4 529 | 4 929 | 5 329 | 5 729 |
Canon de franquicia | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
Canon de entrada en franquicia | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Suscripción a plataformas de encuestas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Suscripción a herramientas de gestión | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Referenciación / comunicación suscripción | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Asistencia técnica / referencias de Silkwires | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gastos generales | 360 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Comisiones sobre ventas | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
Clasificación de los equipos de producción | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Equipo de ventas | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Gestión | 54 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Depreciación de equipos | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Margen antes de impuestos | -1 039 | -129 | 1 471 | 3 071 | 4 671 | 6 271 | 7 871 | 9 471 | 11 071 | 12 671 | 14 271 |
Valor teórico de la franquicia a 10 años |
869 | 4 869 | 8 869 | 37 721 | 56 921 | 76 121 | 95 321 | 114 521 | 133 721 | 152 921 | 172 121 |
Condiciones de acceso
Inversión de capital requerida por el franquiciador, según el caso.
Los derechos de entrada se amortizan anualmente durante la vigencia del contrato.
Canon de entrada basado en la duración del contrato elegido por el franquiciado.
Contrato renovable indefinidamente por acuerdo tácito.
Capital propio exigido al franquiciado al inicio para cubrir las necesidades de capital circulante durante 2 años + canon de entrada
Duración del contrato | País en desarrollo o muy pequeño | País desarrollado (por ejemplo, Francia) | País de gran tamaño (por ejemplo, EE.UU.) |
---|---|---|---|
Contrato de 5 años | 377 000 | 779 000 | 1 768 000 |
Contrato de 7 años | 407 000 | 839 000 | 2 168 000 |
Contrato de 10 años | 452 000 | 929 000 | 2 768 000 |
*en euros
Remuneración del franquiciador :
Según la duración del contrato y el tipo de país :
- Canon de entrada en franquicia
- Canon fijo del franquiciador - Utilización de todas las herramientas disponibles
- Asistencia técnica de Silkwires
Derechos de autor : 10% de las ventas