Business model
Le modèle français
Un chiffre d’affaires parfaitement récurrent et en croissance constante
Une clientèle captive et fidèle
Une marge substantielle
Des risques financiers quasi inexistants
Évolution du CA France - Produits dérivés des classements - 2012 > 2023 - En € HT
CA Produits dérivés Masters
CA Produits dérivés Bachelors
CA Produits dérivés Total
Un modèle reproductible - Très petits pays ou PVD
Le Business Model français présenté est aisément reproductible dans chaque pays.
Il sera proportionnel à la taille du marché national visé
Business Plan Franchisé -
Très petits pays ou PVD
K€ |
---|
Revenus |
Charges |
Redevance franchiseur |
Droit d'entrée franchiseur |
Abonnement plateformes d’enquêtes |
Abonnement outils de gestion |
Abonnement référencement / communication |
Assistance tech. / référencement par Silkwires |
Frais généraux |
Commissions sur les ventes |
Équipe de production classements |
Équipe de vente |
Management |
Amortissement matériel |
Marge avant impôts |
Valorisation théorique du franchisé 10 ans |
K€ | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
Charges | 205 | 327 | 367 | 407 | 447 | 487 | 527 | 567 | 607 | 647 | 687 |
Redevance franchiseur | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Droit d'entrée franchiseur | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Abonnement plateformes d’enquêtes | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Abonnement outils de gestion | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Abonnement référencement / communication | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Assistance tech. / référencement par Silkwires | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Frais généraux | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Commissions sur les ventes | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Équipe de production classements | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Équipe de vente | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Management | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Amortissement matériel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marge avant impôts | -205 | -127 | 33 | 193 | 353 | 513 | 673 | 833 | 993 | 1 153 | 1 313 |
Valorisation théorique du franchisé 10 ans |
452 | 852 | 1 252 | 2 768 | 4 688 | 6 608 | 8 528 | 10 448 | 12 368 | 14 288 | 16 208 |
Un modèle reproductible - Pays développés
Le Business Model français présenté est aisément reproductible dans chaque pays.
Il sera proportionnel à la taille du marché national visé
Business Plan Franchisé -
Pays développés (ex.France)
K€ |
---|
Revenus |
Charges |
Redevance franchiseur |
Droit d'entrée franchiseur |
Abonnement plateformes d’enquêtes |
Abonnement outils de gestion |
Abonnement référencement / communication |
Assistance tech. / référencement par Silkwires |
Frais généraux |
Commissions sur les ventes |
Équipe de production classements |
Équipe de vente |
Management |
Amortissement matériel |
Marge avant impôts |
Valorisation théorique du franchisé 10 ans |
K€ | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus | 0 | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 |
Charges | 329 | 600 | 660 | 720 | 780 | 894 | 954 | 1 014 | 1 074 | 1 134 | 1 194 |
Redevance franchiseur | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Droit d'entrée franchiseur | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Abonnement plateformes d’enquêtes | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Abonnement outils de gestion | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Abonnement référencement / communication | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Assistance tech. / référencement par Silkwires | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Frais généraux | 48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Commissions sur les ventes | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Équipe de production classements | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Équipe de vente | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Management | 54 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Amortissement matériel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marge avant impôts | -329 | -300 | -60 | 180 | 420 | 606 | 846 | 1 086 | 1 326 | 1 566 | 1 806 |
Valorisation théorique du franchisé 10 ans |
869 | 1 469 | 2 069 | 3 029 | 5 909 | 8 141 | 11 021 | 13 901 | 16 781 | 19 661 | 22 541 |
Un modèle reproductible - Très grands pays
Le Business Model français présenté est aisément reproductible dans chaque pays.
Il sera proportionnel à la taille du marché national visé
Business Plan Franchisé -
Très grands pays (ex.USA)
K€ |
---|
Revenus |
Charges |
Redevance franchiseur |
Droit d'entrée franchiseur |
Abonnement plateformes d’enquêtes |
Abonnement outils de gestion |
Abonnement référencement / communication |
Assistance tech. / référencement par Silkwires |
Frais généraux |
Commissions sur les ventes |
Équipe de production classements |
Équipe de vente |
Management |
Amortissement matériel |
Marge avant impôts |
Valorisation théorique du franchisé 10 ans |
K€ | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus | 0 | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
Charges | 1 039 | 2 129 | 2 529 | 2 929 | 3 329 | 3 729 | 4 129 | 4 529 | 4 929 | 5 329 | 5 729 |
Redevance franchiseur | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
Droit d'entrée franchiseur | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Abonnement plateformes d’enquêtes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Abonnement outils de gestion | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Abonnement référencement / communication | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Assistance tech. / référencement par Silkwires | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Frais généraux | 360 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Commissions sur les ventes | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
Équipe de production classements | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Équipe de vente | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Management | 54 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Amortissement matériel | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Marge avant impôts | -1 039 | -129 | 1 471 | 3 071 | 4 671 | 6 271 | 7 871 | 9 471 | 11 071 | 12 671 | 14 271 |
Valorisation théorique du franchisé 10 ans |
869 | 4 869 | 8 869 | 37 721 | 56 921 | 76 121 | 95 321 | 114 521 | 133 721 | 152 921 | 172 121 |
Conditions d’accès
Investissement exigé en fonds propres par le franchiseur en fonction des cas.
Droits d’entrée amortissables annuellement durant toute la durée du contrat.
Droits d’entrée propotionnels à la durée du contrat choisie par le franchisé.
Contrat renouvelable indéfiniment par tacite reconduction.
Capitaux propres exigés du franchisé au démarrage pour couvrir le BFR 2 ans + droits d’entrée
Durée du contrat | PVD ou TPP | PD (ex: France) | TGP (ex: USA) |
---|---|---|---|
Contrat de 5 ans | 377 000 | 779 000 | 1 768 000 |
Contrat de 7 ans | 407 000 | 839 000 | 2 168 000 |
Contrat de 10 ans | 452 000 | 929 000 | 2 768 000 |
*en euros
Rémunération du franchiseur :
En fonction de la durée du contrat et du type de pays :
- Droits d’entrée
- Fixe franchiseur - Utilisation de tous les outils mis à disposition
- Assistance technique par Silkwires
Redevance : 10% du CA